| 序号 | 诉求标题 | 诉求类型 | 投诉时间 | 处理时间 | 处理时效 | 投诉渠道 |
| 3061 | 双壁湾红绿灯往学校方向道路拓宽建议 | 3 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3062 | 小区消防通道被违法侵占几十年,多次投诉为何难被根治? | 1 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3063 | 高中高二年级强制要求住宿和上晚自习合规合法吗? | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 1天 | 局长信箱 |
| 3064 | 咨询:老旧社区几十年违建何人才能根治管理? | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3065 | 惠阳枫璟丽园小区疑似违规安装充电桩的问题 | 1 | 2024-08-15 | 2024-09-06 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 3066 | 居民区焚烧有毒有害垃圾 | 2 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3067 | 广东省惠州市惠阳区万悦花园附近违建 | 1 | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 3068 | 惠州北站白铁路和金泉路交叉路口车速太快没红绿灯,严重威胁中、小学生人身安全 | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 1天 | 全局检索 |
| 3069 | 石湾交通改善 | 3 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 1天 | 博罗县12345 |
| 3070 | 博罗石湾镇交通 | 3 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 1天 | 博罗县12345 |
| 3071 | 《关于调整稳定居住就业入户事项通知》政策是否能够落实 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 1天 | 局长信箱 |
| 3072 | 惠州北站白铁路和金泉路交叉路口没有红绿灯 | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 1天 | 全局检索 |
| 3073 | 惠州北站片区白铁路和金泉路交叉路口没安装红绿灯。 | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 1天 | 全局检索 |
| 3074 | 关于国恒华府小区地下室入口社会车辆乱停事议 | 2 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 1天 | 局长信箱 |
| 3075 | 惠风八路亿纬锂能总部研发中心段存在两个缺口处理进展 | 1 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 3076 | 建议尽快开放住房落户政策 | 3 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 1天 | 局长信箱 |
| 3077 | 多次在12345投诉惠州市景信物业在君龙雅苑乱作为,住建部不作为 | 2 | 2024-08-10 | 2024-09-06 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3078 | 路没路灯且坑坑洼洼 | 1 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 3079 | 某开发商宣传仲恺万达开建是什么情况 | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 3080 | 深惠2线公交司机问题多 冀管理部门及经营单位关注 | 2 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 3081 | 关于经济补偿金上限的问题 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3082 | 道路修复半停工状态,何时能恢复通行 | 1 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 1天 | 局长信箱 |
| 3083 | 公积金提取 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 1天 | 全局检索 |
| 3084 | 双壁湾二期旁和长风路相连的横二路什么时候通车 | 1 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 1天 | 局长信箱 |
| 3085 | 新房房屋渗水,开发商拒绝承认拒绝整改 | 1 | 2024-08-25 | 2024-09-05 | 1天 | 大亚湾区12345 |
| 3086 | 请求协助推进碧桂园“潼湖智能制造产业园ZKE-002-28-01地块产业用地厂房房产证办证事宜 | 4 | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 3087 | 惠城区水口街道存在环境污染问题 | 2 | 2024-08-17 | 2024-09-05 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3088 | 惠城区水口街道环境污染 | 2 | 2024-08-17 | 2024-09-05 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3089 | 惠城区水口街道环境污染 | 2 | 2024-08-17 | 2024-09-05 | 1天 | 惠城区12345 |
| 3090 | 惠城区水口街道环境污染 | 1 | 2024-08-17 | 2024-09-05 | 1天 | 惠城区12345 |
粤ICP备2021094559号 联系方式:904186871@qq.com