| 序号 | 诉求标题 | 诉求类型 | 投诉时间 | 处理时间 | 处理时效 | 投诉渠道 |
| 4081 | 江北中海广场停车场物业障碍物剐蹭车辆 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 1天 | 惠城区12345 |
| 4082 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4083 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4084 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4085 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4086 | 惠阳星河丹堤110千伏变电站建设违规,严重影响居民安全与生活环境 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4087 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4088 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4089 | 无良的开发商,吸血的蚂蝗 | 1 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 1天 | 惠城区12345 |
| 4090 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4091 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站影响居民 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4092 | 惠阳星河丹堤110千伏变电站建设违规,严重影响居民安全与生活环境 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4093 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4094 | 惠阳星河丹堤110千伏变电站建设违规,严重影响居民安全与生活环境 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4095 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4096 | 车辆长期占用消防通道 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 1天 | 全局检索 |
| 4097 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4098 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4099 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4100 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4101 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4102 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4103 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4104 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4105 | 惠阳星河丹堤违规建设变电站 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-18 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 4106 | 举报惠州市大亚湾区公证处严重违法乱公证 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 1天 | 大亚湾区12345 |
| 4107 | 举报惠州市大亚湾区公证处严重违法乱公证 | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 1天 | 大亚湾区12345 |
| 4108 | 惠州市仲恺第七学校 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 4109 | 车辆乱停乱放 | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 1天 | 局长信箱 |
| 4110 | 深夜摩托车炸街扰民 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 1天 | 局长信箱 |
粤ICP备2021094559号 联系方式:904186871@qq.com