| 序号 | 诉求标题 | 诉求类型 | 投诉时间 | 处理时间 | 处理时效 | 投诉渠道 |
| 13621 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-15 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13622 | 为了利益制造冤假错案 | 1 | 2023-06-23 | 2023-07-15 | 1天 | 博罗县12345 |
| 13623 | 无法解决问题的惠城教育局 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13624 | 新开学校招生无计划性开展工作 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13625 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13626 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13627 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13628 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13629 | 对开发商整改恶劣造假行为不追究一笔带过 | 1 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13630 | 投诉开发商商品房质量问题整改造假恶劣行为 | 1 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13631 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13632 | 对开发商整改恶劣造假行为不追究一笔带过 | 1 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13633 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13634 | 关于6月7日投诉反馈事宜 | 4 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 1天 | 局长信箱 |
| 13635 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13636 | 惠阳区教育局积分入学政策不合理 | 1 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 1天 | 惠阳区12345 |
| 13637 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13638 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13639 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13640 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13641 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 2 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13642 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13643 | 商品房屋内承重墙、门梁开裂 | 4 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 仲恺高新区12345 |
| 13644 | 关于没有单位能处理的、敢处理惠州中洲天御重大火灾安全事故隐患的反映 | 2 | 2023-07-02 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13645 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13646 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 2 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13647 | 关于多次反映中洲天御花园火灾事故隐患但一年多时间还未有解决的举报 | 2 | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13648 | 水口街道骆屋市场南门道路违停,需要增加交通安全等设施 | 1 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13649 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 1 | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
| 13650 | 每天反映火灾重大事故隐患但一年多还未有排除危险的举报 | 2 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 1天 | 惠城区12345 |
粤ICP备2021094559号 联系方式:904186871@qq.com